马力:/ | 容积:/ |
底盘:江铃JX1061TSG25 | 轴距:3360 |
燃料种类:柴油 | 排放标准:(国六排放) |
官方网站:www.zgligang.com | |
地址:上海市嘉定区曹联路9号(近曹安路) |
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 284 |
产品名称 | 高空作业车 | ||
总质量(Kg) | 5630 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7650×1990×3000 | |
整备质量(Kg) | 5305 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 27/13 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1885 |
轴荷(Kg) | 1990/3640 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 | 随底盘选装驾驶室;吊钩为选装件;前伸820mm后伸520mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×200(mm)离地高度:430mm.ABS系统型号:APG3550500AABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1061TSG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放依据标准 | GB17691-2005国ⅤGB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络中,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点众多,售后体系健全。
服务热线:021-69138851,固话和手机均可拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全年无休,随时随地为您提供高质量服务。
拥有行业内覆盖较广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
完善的体系,迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
电话:021-69138851
传真:021-69138852
上海地区:15821666570 (杨先生)
其他地区:15821666576 (张先生)
邮箱:yangyouwen168@sohu.com
地址:上海市嘉定区曹联路9号(近曹安路)